R.I.F.E Machine Table
From Rife Wiki
This is a table with a comparison of the modern R.I.F.E.(Resonance Initiated Frequency Effect) machines against each other and the 1934 and 1935 Rife machines. For a discussion on R.I.F.E. machines versus the Rife machine used by Royal Rife, read Rife and R.I.F.E. machines defined. To sort a column, click on the sort button on the column header.
Rife and R.I.F.E. Machines Comparison Table
| Devices (click on pictures to enlarge) | Outputs all Rife's original high RF frequencies | RF Carrier | Simul taneous RF frequencies | Outputs simul taneous audio frequencies | Single audio frequency | Ray tube | Ray tube harmonics | Frequency range in hertz | Analog frequencies | 50% duty cycle | 10 - 90% duty cycle | Positive Offset (Hulda Clark) | Square Wave | Sine wave | Power Level (approximate watts) | Pre- Programmed auto channels | Programmable channels | Gating features | Frequency sweeps | Converge sweeps | Displays actual frequencies | Can produce side bands and harmonics | can input fractional frequencies (to what decimal) | Software costs | European class IIa medCE Certification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934 Rife Ray #3 * | YES | YES | 2 | YES | YES | YES | 2,000,000 | YES | n/a | YES | 50.00 | ||||||||||||||
| 1935 Rife Ray #4 * | YES | YES | 2 | YES | YES | YES | 22,500,000 | YES | n/a | YES | 100.00 | ||||||||||||||
| Agilent 33210a | YES | YES | 10,000,000 | YES | YES | YES | 0.20 | YES | YES | YES | YES | CE only | |||||||||||||
| BK 4084 | YES | YES | YES | 20,000,000 | YES | YES | YES | YES | YES | 0.20 | YES | YES | YES | YES | CE only | ||||||||||
| BCX 211 | YES | YES | YES | 40,000 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||||||||||
| BCX 211 + 411 | YES | YES | YES | YES | 40,000 | YES | YES | YES | 5.00 | YES | YES | YES | YES | ||||||||||||
| Beam Ray EM | YES | YES | 10,000 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||||||||||||
| BioWave/ResIWave BW21LCD site | YES | YES | 1MHz (2Mhz capable) | None, positive, positive+0.25V | YES | Internal + preprogrammed Chipcards | Chipcards programmed on BW77 | YES | 0.01 | ChipCard $29 | medCE Class IIa | ||||||||||||||
| BioWave/ResIWave BW77 site | YES | YES | 1MHz (2Mhz capable) | None, positive, positive+0.25V | YES | Internal + preprogrammed Chipcards | YES + programmable Chipcards | YES | 0.01 | ChipCard $29 | medCE Class IIa | ||||||||||||||
| Detox Box | YES | 10,000 | YES | YES | 0.20 | YES | YES | ||||||||||||||||||
| Detox Box MFG-1000 | YES | 275 | YES | YES | YES | 0.20 | YES | ||||||||||||||||||
| EMEM | YES | YES | 10,000 | YES | YES | ||||||||||||||||||||
| EMX | YES | YES | YES | 10,000,000 | YES | YES | 0.20 | ||||||||||||||||||
| Energy Wellness | YES | 10,000 | YES | YES | 0.20 | YES | YES | ||||||||||||||||||
| F 170 site | YES | YES | 6 | 6 | YES | 50,000,000 | YES | YES | YES | 1.6 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | 0.0009 | ||||||||
| Fluke 271 | YES | YES | 10,000,000 | YES | YES | YES | YES | YES | 0.20 | YES | YES | YES | YES | YES | |||||||||||
| F-SCAN COMPACT | YES | YES | 3,000,000 | YES | YES | 0.10 | YES | YES | YES | YES | YES | 0.01 | F-SCANT 2.0 software for free | CE only | |||||||||||
| F-SCAN 2 | YES | YES | 15,000,000 | YES | YES | YES | 0.50 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | 0.01 | F-SCANT 2.0 software for free | CE only | |||||||||
| F-SCAN TOUCH | YES | YES | 5 | 1 Software+ | YES | YES | 15,000,000 | YES | YES | YES | YES | YES | 0.60 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | 0.01 | F-SCANT 2.0 software for free | CE only | ||
| GB 4000 | YES | YES | 3 | 8 | YES | YES | 20,000,000 | YES | YES | YES | YES | YES | 10.00 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | 0.1 | ||||
| Global Wellness | YES | 10,000 | YES | YES | 0.20 | YES | YES | ||||||||||||||||||
| JW Labs model A and B | YES | 20,000 | YES | YES | YES | 0.20 | YES | YES | |||||||||||||||||
| PERL | YES | 15 as harmonics | 3 with multi signal kit | YES | YES | YES | 400,000 | YES | YES | YES | YES | 120.00 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | .01 | |||||
| Pro Wave 101 | YES | 21,275 | YES | YES | 0.20 | YES | YES | ||||||||||||||||||
| RPG 900 | YES | 10,000 | YES | YES | YES | 0.20 | YES | YES | YES | ||||||||||||||||
| TrueRife EM | YES | YES | 10,000 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
